跳到主要內容區塊

logo

內文查詢 網站導覽

文字大小

縮小 放大 English 中文
:::

研究成果

UAV 3D建模
項次 拍攝日期 縣市 鄉鎮 村里 坐標 說明 災害報告 3D模型
1 2022/11/11 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村 23.616, 121.5028 豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
2 2022/11/11 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村 23.6262, 121.4937 豐濱村丁仔漏野溪改善二期工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-豐濱村丁仔漏野溪改善二期工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
3 2022/10/26 花蓮縣 卓溪鄉 立山村 23.4328, 121.3324 立山村古村部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-立山村古村部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
4 2022/10/26 花蓮縣 瑞穗鄉 鶴岡村 23.5504, 121.3978 大肚滑溪支流土砂控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-大肚滑溪支流土砂控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
5 2022/10/26 花蓮縣 玉里鎮 德武里 23.4649, 121.4143 德武里7鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-德武里7鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
6 2022/10/20 花蓮縣 豐濱鄉 新社村 23.625, 121.5278 東興部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-東興部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
7 2022/10/19 花蓮縣 瑞穗鄉 舞鶴村 23.4548, 121.3617 舞鶴村12鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-舞鶴村12鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
8 2022/10/09 臺中市 北屯區 民政里 24.1665, 120.7812 廍子溪參考109年廍仔溪整體調查規劃成果,以整體集水區生態保育、安全及構造物延壽為出發點,由調整型防砂壩進行土砂調節,同時達到生態友善及恢復溪流自然共生的目標。提供:臺中分局 另開新視窗-廍子溪參考109年廍仔溪整體調查規劃成果,以整體集水區生態保育、安全及構造物延壽為出發點,由調整型防砂壩進行土砂調節,同時達到生態友善及恢復溪流自然共生的目標。提供:臺中分局
9 2022/10/07 花蓮縣 玉里鎮 樂合里 23.3106, 121.3365 玉里鎮樂合段野溪改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-玉里鎮樂合段野溪改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局
10 2022/10/07 花蓮縣 玉里鎮 松浦里 23.429, 121.3882 阿美溪上游改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 另開新視窗-阿美溪上游改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局